| 2018/7/20 00:00現在 |
|
※ オープンクラスにもエントリー | |
CARPE DIEM (61名) |
|
| マイティーマイト1白/灰帯フェザー級/Mighty-mite1 White/Grey Feather | 池谷環志 |
| マイティーマイト2白/灰帯フェザー級/Mighty-mite2 White/Grey Feather | 加藤紋土 |
| マイティーマイト3白/灰帯ライトフェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Light feather | Ethan Kneipp |
| James Kneipp | |
| マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 宮本政宗 |
| マイティーマイト3白/灰帯ライト級/Mighty-mite3 White/Grey Light | Bear Pacileo |
| 荒井智大 | |
| 最上裕晟 | |
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | 伊藤剛太郎 |
| 細野維心 | |
| 木下湊斗 | |
| 呉村怜生名 | |
| ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | 河合陽太 |
| 春日唯都 | |
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | 吉田新太 |
| 太田一瑳 | |
| キャシェンジャスティン | |
| 佐藤海斗 | |
| ピーウィー1白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Middle | オズボーンジェイク |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 永野完悟 |
| 池谷馨一 | |
| 園延志道 | |
| マツウラソウジロウ | |
| 岡野草太 | |
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | オルテイスデイラン |
| 廣中理一 | |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | 坪井夏帆 |
| 金子蒼空 | |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 金原史采 |
| 呉村世名 | |
| 中野輝 | |
| ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 青木凰夏 |
| 太田幸玖 | |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | 平田幸 |
| ジュニア1白/灰帯ルースター級/Junior1 White/Grey Rooster | 小沼凛之介 |
| ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Junior1 White/Grey Light feather | 豊田琉十 |
| ジュニア1白/灰帯フェザー級/Junior1 White/Grey Feather | 水上琥太郎 |
| マツウラリョウタロウ | |
| 古川悠生 | |
| ジュニア2白/灰帯ルースター級/Junior2 White/Grey Rooster | 鶴見蒼生 |
| ジュニア2白/灰帯ライトフェザー級/Junior2 White/Grey Light feather | 太田琉心 |
| ジュニア2白/灰帯フェザー級/Junior2 White/Grey Feather | 風祭舶玖 |
| 大村莉愛 | |
| ジュニア2白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior2 White/Grey Ultra heavy | 宮田天 |
| ジュニア2黄/橙帯ライト級/Junior2 Yellow/Orange Light | 井部隆 |
| ジュニア3白/灰帯ライトフェザー級/Junior3 White/Grey Light feather | 鈴木元朗 |
| ジュニア3黄/橙帯ライトフェザー級/Junior3 Yellow/Orange Light feather | 大野智輝 |
| ティーン1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Teen1 White/Grey/Yellow Light feather | 大村心人 |
| ティーン1白/灰/黄帯フェザー級/Teen1 White/Grey/Yellow Feather | 高橋逸樹 |
| ティーン1白/灰/黄帯ライト級/Teen1 White/Grey/Yellow Light | 堀川椋羽 |
| ティーン1橙/緑帯ライト級/Teen1 Orange/Green Light | 川頭昊士 |
| ティーン3白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen3 White/Grey/Yellow Midium heavy | 雜賀蒼 |
| 女子マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Female Mighty-mite3 White/Grey Feather | マツウラサユリ |
| 女子ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | 大村栞愛 |
| 女子ピーウィー1白/灰/黄帯ミドル級/Female Pee-wee1 White/Grey/Yellow Middle | 平田弓子 |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 佐藤咲良 |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | 水上琥珀 |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 大村怜愛 |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯ヘビー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Heavy | 沖山紗梨 |
| 女子ジュニア1白/灰帯ミディアムヘビー級/Female Junior1 White/Grey Midium heavy | 北西透子 |
| 女子ジュニア3白/灰帯ミドル級/Female Junior3 White/Grey Middle | 馬塲一葉 |
CARPE DIEM HOPE (6名) |
|
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 野村悠登 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | 坂口輝育 |
| ティーン1白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 White/Grey/Yellow Midium heavy | 中川歩夢 |
| ティーン1白/灰/黄帯ヘビー級/Teen1 White/Grey/Yellow Heavy | 坂口魁徠 |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 中川輝世羅 |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 三輪莉子 |
DAMM FIGHT JAPAN (10名) |
|
| マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | Kikuchi bruno junior |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Middle | Fernando Iwanaga Nakano |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Midium heavy | Adriano kenji |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ウルトラヘビー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Ultra heavy | Luan Maruyama Ramos |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | Nishimura naoki |
| ジュニア1白/灰帯ライト級/Junior1 White/Grey Light | Suzuki Tomoyuki |
| ジュニア3白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior3 White/Grey Midium heavy | Choy Gabriel |
| ジュニア3白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior3 White/Grey Ultra heavy | Matuura hiroki |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | Fernanda medeiros |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯スーパーヘビー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Super heavy | Kikuchi anny |
DeLariva JJ (5名) |
|
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 柴崎丞太郎 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 柴崎太陽 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | WU ZHENGXI |
| ジュニア2白/灰帯ルースター級/Junior2 White/Grey Rooster | 糸井大道 |
| 女子ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | WU ZHUOTONG |
DRAGON'S DEN (1名) |
|
| ジュニア1黄/橙帯ミドル級/Junior1 Yellow/Orange Middle | 野澤エディ |
Fellows (1名) |
|
| ジュニア3白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior3 White/Grey Midium heavy | 増田龍杜 |
FREE & FREE (6名) |
|
| ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 坂田幸之助 |
| ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | 吉本志 |
| ティーン1白/灰/黄帯ミドル級/Teen1 White/Grey/Yellow Middle | 櫻井利一 |
| ティーン2白/灰/黄帯ミドル級/Teen2 White/Grey/Yellow Middle | 鈴木優生 |
| ティーン3白/灰/黄帯ウルトラヘビー級/Teen3 White/Grey/Yellow Ultra heavy | 関谷大 |
| 女子ティーン2白/灰/黄帯フェザー級/Female Teen2 White/Grey/Yellow Feather | 櫻井しずく |
GRABAKA柔術クラブ (12名) |
|
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | 高橋一花 |
| ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | 越塚翼 |
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | 桑原大翔 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 高橋不二也 |
| ジュニア1白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior1 White/Grey Midium heavy | 越塚淳平 |
| ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | 安本亮琥太 |
| ジュニア2白/灰帯スーパーヘビー級/Junior2 White/Grey Super heavy | 高野怜音 |
| ジュニア3白/灰帯フェザー級/Junior3 White/Grey Feather | 桑原陽太 |
| ジュニア3黄/橙帯フェザー級/Junior3 Yellow/Orange Feather | 露木波留 |
| ティーン1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Teen1 White/Grey/Yellow Light feather | 福田英次郎 |
| ティーン1白/灰/黄帯ミドル級/Teen1 White/Grey/Yellow Middle | 上原海斗 |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 桑原結衣 |
HOLO I MUA (5名) |
|
| ジュニア1白/灰帯ミドル級/Junior1 White/Grey Middle | 青木瞳和 |
| ジュニア3白/灰帯フェザー級/Junior3 White/Grey Feather | 小山慧大 |
| ジュニア3白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior3 White/Grey Midium heavy | 大場蓮 |
| 中島遼 | |
| ティーン1白/灰/黄帯ミドル級/Teen1 White/Grey/Yellow Middle | 青木那弥 |
IMPACTO JAPAN B.J.J (26名) |
|
| ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | Bruno Nagahama Nakiride Moura |
| Marcel Kenji Murata Antonio | |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | Mateo Sanozuki |
| ピーウィー3白/灰/黄帯スーパーヘビー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Super heavy | Davi Yudi Marcelino Inumaru |
| ジュニア1白/灰帯ルースター級/Junior1 White/Grey Rooster | 小林啓人 |
| ジュニア1白/灰帯ライト級/Junior1 White/Grey Light | Taiga Tanemura |
| ジュニア1白/灰帯ヘビー級/Junior1 White/Grey Heavy | Miguel TatsuoIto |
| ジュニア2白/灰帯ルースター級/Junior2 White/Grey Rooster | Lucas Yudi Batista Mayumi |
| ジュニア2白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior2 White/Grey Midium heavy | 吉村綾真 |
| ジュニア3黄/橙帯フェザー級/Junior3 Yellow/Orange Feather | Pedro Ichiru Cavalcante Sanada |
| ジュニア3黄/橙帯ヘビー級/Junior3 Yellow/Orange Heavy | Kaio Hideo Nogiri |
| ティーン1白/灰/黄帯ライト級/Teen1 White/Grey/Yellow Light | Asato Ikeda |
| Ise Tanemura | |
| ティーン1白/灰/黄帯ミドル級/Teen1 White/Grey/Yellow Middle | 吉村匡矢 |
| ティーン1白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 White/Grey/Yellow Midium heavy | Renan Izuhara |
| ティーン2橙/緑帯ミディアムヘビー級/Teen2 Orange/Green Midium heavy | Cristian Taguchi |
| Matheus Inoue | |
| ティーン2橙/緑帯ウルトラヘビー級/Teen2 Orange/Green Ultra heavy | KAUAN TANINO |
| ティーン3白/灰/黄帯ウルトラヘビー級/Teen3 White/Grey/Yellow Ultra heavy | Raul Yuken Kanashiro |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯ヘビー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Heavy | 高田月祷 |
| 女子ジュニア1白/灰帯ミドル級/Female Junior1 White/Grey Middle | Sara Mayumide Souza Suto |
| 女子ジュニア1白/灰帯ウルトラヘビー級/Female Junior1 White/Grey Ultra heavy | Luana YuriIshi |
| 女子ジュニア2黄/橙帯ライトフェザー級/Female Junior2 Yellow/Orange Light feather | Nicolly Aika Sekitani |
| 女子ジュニア3白/灰帯ライト級/Female Junior3 White/Grey Light | 高田星快 |
| 女子ジュニア3黄/橙帯ミドル級/Female Junior3 Yellow/Orange Middle | LUANA INOUE |
| 女子ティーン2白/灰/黄帯ライト級/Female Teen2 White/Grey/Yellow Light | Beatriz SayuriKina |
KUSSANO TEAM (2名) |
|
| ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Junior1 White/Grey Light feather | 竹下龍虎 |
| ジュニア3白/灰帯ライトフェザー級/Junior3 White/Grey Light feather | 竹下壱虎 |
MAX柔術アカデミー (3名) |
|
| ピーウィー3白/灰/黄帯スーパーヘビー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Super heavy | 木下雅人 |
| ジュニア3白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior3 White/Grey Ultra heavy | 前川琉偉 |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 増澤美亜 |
NR柔術 (2名) |
|
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 植月啓太 |
| ティーン1橙/緑帯ミドル級/Teen1 Orange/Green Middle | 小野海志 |
OVER LIMIT BJJ (3名) |
|
| ティーン2白/灰/黄帯フェザー級/Teen2 White/Grey/Yellow Feather | タシロジュリアノ建造 |
| ティーン2橙/緑帯ライト級/Teen2 Orange/Green Light | フランコグスタボ |
| 女子ジュニア3黄/橙帯フェザー級/Female Junior3 Yellow/Orange Feather | フランコマジュリ |
SCORPION GYM (4名) |
|
| マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 堀澤柊 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 須田雄律 |
| ジュニア1白/灰帯フェザー級/Junior1 White/Grey Feather | 堀澤朔 |
| 女子ティーン2白/灰/黄帯フェザー級/Female Teen2 White/Grey/Yellow Feather | 須田萌里 |
SHOOTO GYM K'zFACTORY (6名) |
|
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 冨田翠 |
| 関野一真 | |
| ジュニア1白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior1 White/Grey Midium heavy | 碓田創司 |
| ジュニア2白/灰帯ライトフェザー級/Junior2 White/Grey Light feather | 相澤悠生 |
| ジュニア3白/灰帯ライトフェザー級/Junior3 White/Grey Light feather | 関野隼 |
| ジュニア3黄/橙帯ルースター級/Junior3 Yellow/Orange Rooster | 渡邉櫂 |
X-TREME EBINA (7名) |
|
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | 横田大空 |
| 佐藤幹太 | |
| ジュニア1白/灰帯ルースター級/Junior1 White/Grey Rooster | 吉村草太 |
| ジュニア2白/灰帯ライト級/Junior2 White/Grey Light | 長田蒼龍 |
| ジュニア2白/灰帯スーパーヘビー級/Junior2 White/Grey Super heavy | 中村謙心 |
| ティーン2橙/緑帯ミドル級/Teen2 Orange/Green Middle | 松村桜児 |
| 女子ジュニア3白/灰帯ルースター級/Female Junior3 White/Grey Rooster | 山本愛那 |
アクシス柔術アカデミー (1名) |
|
| マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 高橋伯 |
アラバンカ柔術アカデミー (1名) |
|
| 女子ジュニア3黄/橙帯ミドル級/Female Junior3 Yellow/Orange Middle | 木村由菜 |
いわきK-3 (2名) |
|
| ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Junior1 White/Grey Light feather | 佐藤琉青 |
| ティーン1白/灰/黄帯フェザー級/Teen1 White/Grey/Yellow Feather | 佐藤玲音 |
インファイトジャパン (34名) |
|
| マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | Caio Matsumoto |
| Haruyuki Shiraishi | |
| マイティーマイト3白/灰帯ライト級/Mighty-mite3 White/Grey Light | Takatoshi Yoshikawa |
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | Yudi Matsubayashi |
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | Ryuji Tanno |
| Ryuunosuke Yamada | |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Middle | 三星翔翼 |
| Thiago Hideki Hashimoto Ide | |
| ジュニア1白/灰帯ヘビー級/Junior1 White/Grey Heavy | Yamane Seishou |
| ジュニア1白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior1 White/Grey Ultra heavy | 三星智弘 |
| ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | Rise Matsumoto |
| Yabu Bryan | |
| ジュニア2白/灰帯スーパーヘビー級/Junior2 White/Grey Super heavy | Kayki Katsuyoshi Kawasai |
| ジュニア2白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior2 White/Grey Ultra heavy | Guilherme Santos |
| ジュニア2黄/橙帯フェザー級/Junior2 Yellow/Orange Feather | Enzo Kuwahara |
| ジュニア3白/灰帯ライトフェザー級/Junior3 White/Grey Light feather | Fabricio Saheki |
| Ricardo Miyasato | |
| ジュニア3白/灰帯フェザー級/Junior3 White/Grey Feather | Agnes Fukuoka |
| ジュニア3白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior3 White/Grey Ultra heavy | Gabriel Keid iSakai |
| ティーン1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Teen1 White/Grey/Yellow Light feather | Shougo Ishigaki |
| ティーン1白/灰/黄帯ライト級/Teen1 White/Grey/Yellow Light | Guilherme Hiroyuki Watanabe |
| ティーン1白/灰/黄帯ヘビー級/Teen1 White/Grey/Yellow Heavy | Hiroshi Mise |
| ティーン3白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen3 White/Grey/Yellow Midium heavy | Diogo Tada |
| ティーン3白/灰/黄帯ウルトラヘビー級/Teen3 White/Grey/Yellow Ultra heavy | Fabricio Nakamura |
| ティーン3橙/緑帯ウルトラヘビー級/Teen3 Orange/Green Ultra heavy | Rafael Kuwahara |
| 女子マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Female Mighty-mite3 White/Grey Feather | Kaori Yamada Silva |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | Misuzu Ishigaki |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯ミドル級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Middle | Mao Yoshikawa |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯ヘビー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Heavy | Thiemy Matsumoto |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯スーパーヘビー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Super heavy | Rafaela Silva |
| 女子ジュニア1白/灰帯ウルトラヘビー級/Female Junior1 White/Grey Ultra heavy | Miya Fukuda |
| 女子ジュニア3白/灰帯ルースター級/Female Junior3 White/Grey Rooster | Thamiris Yamada |
| 女子ジュニア3白/灰帯ライト級/Female Junior3 White/Grey Light | Aiko Higa Gonsalves |
| 女子ジュニア3白/灰帯ミドル級/Female Junior3 White/Grey Middle | Yumi Mise |
グラスコ柔術アカデミー (3名) |
|
| ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 金澤謙心 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Middle | 岩本侑樹 |
| 女子ジュニア1白/灰帯フェザー級/Female Junior1 White/Grey Feather | 竹田百那 |
ストライプル茨城 (2名) |
|
| ジュニア2白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior2 White/Grey Ultra heavy | 高橋蒼天 |
| ジュニア3白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior3 White/Grey Midium heavy | 磯海樂 |
スプラッシュ (5名) |
|
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 不破煌人 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Middle | 宇野文人 |
| ジュニア2白/灰帯ライト級/Junior2 White/Grey Light | 宇野永人 |
| ティーン2白/灰/黄帯ミドル級/Teen2 White/Grey/Yellow Middle | 不破大志 |
| 女子ジュニア2白/灰帯ライトフェザー級/Female Junior2 White/Grey Light feather | 木部こころ |
チェックマット シーディージェージェー トウキョウ (2名) |
|
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 中島岳 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 堀合英晴 |
トライデントジム (5名) |
|
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | 河野大樹 |
| ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Junior1 White/Grey Light feather | 伊従壮太 |
| ジュニア2白/灰帯フェザー級/Junior2 White/Grey Feather | 池田虎太朗 |
| ジュニア2白/灰帯ライト級/Junior2 White/Grey Light | 秋本弥祿薫 |
| ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | 藤島勇飛 |
トライフォース柔術アカデミー (27名) |
|
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | 掛場政希 |
| ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | 千葉伊睦 |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 平子泳太 |
| 豊田尊寅 | |
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 岡凛太郎 |
| 高田悠護 | |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | 藤島快斗 |
| 伊藤平良 | |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Middle | 石原天斗 |
| 松野裕磨 | |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 上條直紀 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | 千葉朱祢 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Middle | 安瀬太翔 |
| 鹿住虎ノ介 | |
| ジュニア1白/灰帯フェザー級/Junior1 White/Grey Feather | 穐山陽海 |
| ジュニア1白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior1 White/Grey Midium heavy | 稲葉遥飛 |
| 黒川湧大 | |
| ジュニア2白/灰帯ルースター級/Junior2 White/Grey Rooster | 掛場慎司 |
| ジュニア3白/灰帯ライトフェザー級/Junior3 White/Grey Light feather | 林慧 |
| ジュニア3黄/橙帯ルースター級/Junior3 Yellow/Orange Rooster | 上條晴哉 |
| ジュニア3黄/橙帯ミドル級/Junior3 Yellow/Orange Middle | 野田獅王 |
| ティーン1白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 White/Grey/Yellow Midium heavy | 神谷海 |
| ティーン1橙/緑帯ミドル級/Teen1 Orange/Green Middle | 今堀太郎 |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 堀川奈那 |
| 野田蓮央音 | |
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | 高木祥 |
| 女子ティーン2白/灰/黄帯ライト級/Female Teen2 White/Grey/Yellow Light | 島崎恵未 |
パトスタジオ (3名) |
|
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 川村琢磨 |
| ジュニア1白/灰帯ミドル級/Junior1 White/Grey Middle | 川村謙悟 |
| 女子ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Female Junior1 White/Grey Light feather | 畑永遠 |
パラエストラTB (11名) |
|
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | 阿部碧 |
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 小川蘭 |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Midium heavy | 小泉煌成 |
| 北園侑大 | |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 飯島啓翔 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯スーパーヘビー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Super heavy | 谷颯真 |
| ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Junior1 White/Grey Light feather | 斉藤響 |
| ジュニア1白/灰帯ミドル級/Junior1 White/Grey Middle | 阿部翔和 |
| ジュニア2白/灰帯ライトフェザー級/Junior2 White/Grey Light feather | 清野康太 |
| 女子ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 大川真奈 |
| 女子ジュニア2白/灰帯ライトフェザー級/Female Junior2 White/Grey Light feather | 藤里佳子 |
パラエストラなかがわイデDOJO (2名) |
|
| ティーン2白/灰/黄帯ミドル級/Teen2 White/Grey/Yellow Middle | 山田剣大 |
| ティーン2橙/緑帯ミドル級/Teen2 Orange/Green Middle | 城開晴 |
パラエストラ岐阜 (2名) |
|
| 女子ピーウィー2白/灰/黄帯ミドル級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Middle | 吉永さくら |
| 女子ジュニア3黄/橙帯ミドル級/Female Junior3 Yellow/Orange Middle | 吉永愛 |
パラエストラ吉祥寺 (1名) |
|
| 女子ティーン1白/灰/黄帯ライト級/Female Teen1 White/Grey/Yellow Light | 関本未麓 |
パラエストラ古河 (12名) |
|
| ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 安藤瑠希亜 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 安村陸人 |
| ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Junior1 White/Grey Light feather | 山岸航平 |
| ジュニア2白/灰帯ルースター級/Junior2 White/Grey Rooster | 大津勇輝 |
| ジュニア2白/灰帯ライトフェザー級/Junior2 White/Grey Light feather | 安藤凱亜 |
| ジュニア2白/灰帯ライト級/Junior2 White/Grey Light | 根本一希 |
| ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | 小島悠聖 |
| ジュニア2黄/橙帯ライト級/Junior2 Yellow/Orange Light | 宮原優弥 |
| ジュニア3黄/橙帯ヘビー級/Junior3 Yellow/Orange Heavy | 知久夢吏 |
| ティーン1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Teen1 White/Grey/Yellow Light feather | 中島建 |
| ティーン1橙/緑帯ミドル級/Teen1 Orange/Green Middle | 安村頼人 |
| ティーン2橙/緑帯ミディアムヘビー級/Teen2 Orange/Green Midium heavy | 山田慶人 |
パラエストラ小岩 (26名) |
|
| マイティーマイト3白/灰帯ライト級/Mighty-mite3 White/Grey Light | 大川博人 |
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | 玉木優聖 |
| ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | 大川旭人 |
| ピーウィー1白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Middle | 鎌田瑛寿 |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 瀬戸口天久 |
| 武藤理仁 | |
| ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 井原レン |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | 中田理一郎 |
| 多田惺弥 | |
| ピーウィー2白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Midium heavy | 細井悠河 |
| ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 玉木匠聖 |
