2022/2/22 00:00現在 |
※ オープンクラスにもエントリー |
マスター1白帯オープンクラス (6名) Master1 White Open class (Total:6) |
|
渡邉正法 | (CARPE DIEM) |
田中裕貴 | (CARPE DIEM) |
ダニエル・シンガー | (CARPE DIEM JIYUGAOKA) |
青木大雅 | (LifeLab BJJ パラエストラ小金井) |
中村亮介 | (リバーサルジム立川ALPHA) |
末永圭寛 | (草柔会仙台) |
マスター1青帯オープンクラス (7名) Master1 Blue Open class (Total:7) |
|
堀内祐平 | (EXFIGHT) |
茂村亜久理 | (K太郎道場) |
Kimjunhee | (トライフォース柔術アカデミー) |
谷泰朗 | (トライフォース柔術アカデミー) |
内和田孝 | (トラスト柔術アカデミー) |
長澤広太郎 | (高本道場) |
菅野圭裕 | (草柔会岩手) |
マスター1紫帯オープンクラス (6名) Master1 Purple Open class (Total:6) |
|
Allan Thomas | (ALMA FIGHT GYM LIFE) |
文鎔柱 | (CARPE DIEM) |
湯川春希 | (PATO STUDIO) |
金澤佑樹 | (X-TREME EBINA) |
阿部寛翔 | (パラエストラ千葉) |
Lubbe Armand Johann | (ボンサイ柔術) |
マスター1茶帯オープンクラス (4名) Master1 Brown Open class (Total:4) |
|
田中義篤 | (CARPE DIEM) |
KEVIN HUMPHREYS | (DAMM FIGHT JAPAN) |
森潤也 | (グレイシーバッハ) |
村上優 | (吹田柔術) |
マスター2白帯オープンクラス (5名) Master2 White Open class (Total:5) |
|
森中健太 | (ALMA FIGHT GYM HOMIES) |
綾部雅啓 | (CARPE DIEM) |
小西敦士 | (パラエストラTB) |
崔知然 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
RADJABOV-ABDUVOHID | (リバーサルジム川口リディプス) |
マスター2青帯オープンクラス (7名) Master2 Blue Open class (Total:7) |
|
榎戸禅 | (CARPE DIEM) |
Hounsou | (CARPE DIEM HIROO) |
今井悟史 | (X-TREME EBINA) |
菊池祐介 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
佐藤陽介 | (トライフォース柔術アカデミー) |
森泉勇 | (ねわざワールド) |
村岡道弘 | (ねわざワールドつくば佛生舘) |
マスター2紫帯オープンクラス (9名) Master2 Purple Open class (Total:9) |
|
佐藤裕 | (DRAGON'S DEN) |
馬場広志 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
山口恭平 | (グレイシーバッハ) |
西潟裕貴 | (ねわざワールド) |
千葉竜嗣 | (パラエストラ八王子) |
羅相福 | (ボンサイ柔術) |
原田大樹 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
木村太郎 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
田島直樹 | (高本道場) |
マスター2茶帯オープンクラス (5名) Master2 Brown Open class (Total:5) |
|
和田敏宏 | (X-TREME EBINA) |
長屋英一 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
市川公貴 | (トライフォース柔術アカデミー) |
表原宏和 | (パラエストラ大阪) |
中島徹 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
マスター2黒帯オープンクラス (2名) Master2 Black Open class (Total:2) |
|
濱岸正幸 | (CARPE DIEM) |
Thomas Mietz | (CARPE DIEM) |
マスター3白帯オープンクラス (5名) Master3 White Open class (Total:5) |
|
佐藤智之 | (CAVE) |
木村悦也 | (Luminous) |
伊勢野寿一 | (THE TOKYO JIU JITSU PLAY GROUND) |
尾花大介 | (トライフォース柔術アカデミー) |
栖原明生 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
マスター3青帯オープンクラス (8名) Master3 Blue Open class (Total:8) |
|
遠藤大吾 | (CARPE DIEM) |
岩島史吉 | (CARPE DIEM) |
玉城貴之 | (theパラエストラ沖縄) |
沼田隆志 | (アクシス柔術アカデミー) |
栗田基学 | (キュート) |
Cordell Rankin | (トライフォース柔術アカデミー) |
副島雄一 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
藏本匡史 | (リバーサルジム川口リディプス) |
マスター3紫帯オープンクラス (8名) Master3 Purple Open class (Total:8) |
|
小野田智 | (DRAGON'S DEN) |
嶋田崇 | (ストライプル早稲田柔術アカデミー ヒルマ道場) |
仲山諭 | (トライフォース柔術アカデミー) |
細川泰昭 | (トライフォース柔術アカデミー) |
秋山裕宏 | (パラエストラ綾瀬) |
Timothy James Kramer | (パラエストラ東京) |
Jason Tews | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
矢吹晃一 | (ブラジリアン柔術アカデミー野武士) |
マスター3茶帯オープンクラス (6名) Master3 Brown Open class (Total:6) |
|
Blane Dorton | (CARPE DIEM) |
安藤公祐 | (CARPE DIEM) |
奥野泰舗 | (CAVE) |
吉田佳史 | (トライフォース柔術アカデミー) |
長谷川亮 | (トラスト柔術アカデミー) |
金本東淳 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
マスター3黒帯オープンクラス (6名) Master3 Black Open class (Total:6) |
|
Alexandre Avakiants | (CARPE DIEM) |
堀江航 | (CARPE DIEM) |
Marcio Reis | (CHECKMAT JAPAN) |
塚田市太郎 | (DAMM FIGHT JAPAN) |
中村大輔 | (PATO STUDIO) |
廣瀬貴行 | (パラエストラTB) |
マスター4白帯オープンクラス (5名) Master4 White Open class (Total:5) |
|
臼井弘治 | (X-TREME EBINA) |
田中俊彦 | (X-TREME EBINA) |
西岡友樹 | (X-TREME EBINA) |
關敏 | (ストライプル早稲田柔術アカデミー ヒルマ道場) |
鳳祐一郎 | (パラエストラ千葉) |
マスター4青帯オープンクラス (6名) Master4 Blue Open class (Total:6) |
|
齊藤秀昭 | (トライフォース柔術アカデミー) |
岩城秀 | (トライフォース柔術アカデミー) |
松本哉朗 | (ねわざワールド品川) |
小山雄一朗 | (ボンサイ柔術) |
横内ステファン | (飛翔塾 SORA) |
菊地哲 | (和術慧舟會HEARTS) |
マスター4紫帯オープンクラス (6名) Master4 Purple Open class (Total:6) |
|
人見宗一郎 | (SONIC SQUAD) |
佐藤真生 | (アクシス柔術アカデミー) |
佐々木秀則 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
相川祐香 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
Thomas Ehrens | (トライフォース柔術アカデミー) |
佐藤大輔 | (草柔会仙台) |
マスター4茶帯オープンクラス (8名) Master4 Brown Open class (Total:8) |
|
脇丸俊郎 | (CARPE DIEM) |
藤原靖典 | (CARPE DIEM) |
里川保行 | (X-TREME EBINA) |
酒井隆司 | (パラエストラ東大阪) |
坂東澄保 | (パラエストラ北九州) |
越智正道 | (マスタージャパン東京) |
田中量大 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
横山雅典 | (総合格闘技道場コブラ会) |
マスター4黒帯オープンクラス (2名) Master4 Black Open class (Total:2) |
|
高本裕和 | (高本道場) |
石田浩 | (頂柔術) |
マスター5白帯オープンクラス (2名) Master5 White Open class (Total:2) |
|
本田雅一 | (PATO STUDIO) |
鈴木聡 | (ストライプル早稲田柔術アカデミー ヒルマ道場) |
マスター5紫帯オープンクラス (5名) Master5 Purple Open class (Total:5) |
|
葛山隆一 | (CARPE DIEM) |
佐藤公治 | (PATO STUDIO) |
佐野浩基 | (X-TREME EBINA) |
伊藤伸明 | (キュート) |
白石篤彦 | (高本道場) |
マスター5茶帯オープンクラス (6名) Master5 Brown Open class (Total:6) |
|
藤田直樹 | (ALMA FIGHT GYM BASE) |
阿久津尚 | (DRAGON'S DEN) |
畑忠也 | (X-TREME EBINA) |
鹿糠友勝 | (X-TREME EBINA) |
坂本宗彦 | (グレイシーバッハ) |
福地朝武 | (ねわざワールド横浜) |
マスター5黒帯オープンクラス (3名) Master5 Black Open class (Total:3) |
|
小幡太郎 | (DRAGON'S DEN) |
林俊介 | (パラエストラ東京) |
新川武志 | (吹田柔術) |
マスター7紫帯オープンクラス (1名) Master7 Purple Open class (Total:1) |
|
三浦傑 | (ボンサイ柔術) |
女子マスター1白帯オープンクラス (1名) Female Master1 White Open class (Total:1) |
|
伊豆山ありさ | (パラエストラ東京) |
女子マスター1青帯オープンクラス (2名) Female Master1 Blue Open class (Total:2) |
|
今仲千代 | (SUNNY FIT) |
岩瀬利菜 | (トライフォース柔術アカデミー) |
女子マスター2白帯オープンクラス (5名) Female Master2 White Open class (Total:5) |
|
大坪聡恵 | (DRAGON'S DEN) |
秦文香 | (PATO STUDIO) |
神邊久子 | (X-TREME EBINA) |
竹石有希子 | (トライフォース柔術アカデミー) |
高水麻衣 | (リバーサルジム立川ALPHA) |
女子マスター2青帯オープンクラス (2名) Female Master2 Blue Open class (Total:2) |
|
日向野知恵 | (トライフォース柔術アカデミー) |
岡部可奈 | (柳澤柔術) |