| 2022/4/2 00:00現在 |
|
※ オープンクラスにもエントリー |
アダルト黒帯ルースター級 (13名) Adult Black Rooster (Total:13) |
|
| 片山泰輔 | (CARPE DIEM) |
| 佐々木洋一 | (CARPE DIEM) |
| 澤田真琴 | (DRAGON'S DEN) |
| Hiago ueno | (IGLOO) |
| ウエノチアゴ | (IGLOO) |
| 井手智朗 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
| 早川正城 | (ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ) |
| 芝本幸司 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 澤田伸大 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 荒木政治 | (トライフォース柔術アカデミーB) |
| 吉永力 | (トライフォース柔術アカデミーB) |
| 佐藤智彦 | (トライフォース柔術アカデミーC) |
| 高橋弘毅 | (ブレイブハート) |
アダルト黒帯ライトフェザー級 (15名) Adult Black Light feather (Total:15) |
|
| 井手史竜 | (CARPE DIEM) |
| 米倉大貴 | (IGLOO) |
| 前田崇佑 | (PATO STUDIO) |
| 野村優眞 | (PATO STUDIO) |
| 鍵山士門 | (Quip) |
| 八巻祐 | (X-TREME EBINA) |
| 木部亮 | (スプラッシュ) |
| 山田秀之 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 宮本和幸 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 金村零己 | (トライフォース柔術アカデミーB) |
| 川嶋和哉 | (パラエストラ) |
| 冨田尚弥 | (パラエストラ) |
| 横山大鋳 | (パラエストラ吉祥寺) |
| 高橋俊彦 | (パラエストラ吉祥寺) |
| 江木伸成 | (藤田柔術) |
アダルト黒帯フェザー級 (12名) Adult Black Feather (Total:12) |
|
| 竹浦正起 | (CARPE DIEM) |
| Robert Odade Andrade | (CARPE DIEM) |
| 白木大輔 | (CARPE DIEM HOPE) |
| 塚田市太郎 | (DAMM FIGHT JAPAN) |
| 山田洋平 | (DRAGON'S DEN) |
| 赤澤智哉 | (GROUND CORE) |
| ※ 山中健也 | (IGLOO) |
| 平尾悠人 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
| タヒラルカス | (エボクス ブラジリアン柔術) |
| 加古拓渡 | (グラップリングシュートボクサーズ) |
| 峯岸零弥 | (パラエストラ) |
| 小川智也 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
アダルト黒帯ライト級 (7名) Adult Black Light (Total:7) |
|
| 世羅智茂 | (CARPE DIEM) |
| 卯都木豪 | (PATO STUDIO) |
| 山本幸輝 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
| 瀬谷俊彦 | (トラスト柔術アカデミー) |
| 樋口翔己 | (パラエストラ) |
| 毛利部慎佑 | (リバーサルジム川口リディプス) |
| ※ 森戸新士 | (藤田柔術) |
アダルト黒帯ミドル級 (8名) Adult Black Middle (Total:8) |
|
| ※ Grant Bogdanove | (ALMA FIGHT GYM LIFE) |
| 石川史俊 | (CARPE DIEM) |
| ※ Thiago Hatada Felipe | (UJC) |
| 田中達憲 | (トリスケリオン柔術アカデミー) |
| 新美吉太郎 | (バッファローMMA) |
| 高橋圭太 | (パラエストラ) |
| 金子竜也 | (パラエストラ) |
| ※ 高本裕和 | (高本道場) |
アダルト黒帯ミディアムヘビー級 (3名) Adult Black Midium heavy (Total:3) |
|
| ※ Thomas Mietz | (CARPE DIEM) |
| 井上啓太 | (GROUND CORE) |
| ※ 松村威 | (ブラジリアン柔術アカデミー野武士) |
アダルト黒帯スーパーヘビー級 (4名) Adult Black Super heavy (Total:4) |
|
| ※ Thiago Kogake | (Base Jiu-Jitsu) |
| ※ 長田雅仁 | (CARPE DIEM) |
| ワルテルフランコ | (IGLOO) |
| ※ イゴールタナベ | (IGLOO) |
アダルト黒帯ウルトラヘビー級 (3名) Adult Black Ultra heavy (Total:3) |
|
| Rangel Rodrigues | (RRT) |
| 野村洋平 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
| ※ Kenneth Thomas | (藤田柔術) |
アダルト黒帯オープンクラス (11名) Adult Black Open class (Total:11) |
|
| Grant Bogdanove | (ALMA FIGHT GYM LIFE) |
| Thiago Kogake | (Base Jiu-Jitsu) |
| 長田雅仁 | (CARPE DIEM) |
| Thomas Mietz | (CARPE DIEM) |
| 山中健也 | (IGLOO) |
| イゴールタナベ | (IGLOO) |
| Thiago Hatada Felipe | (UJC) |
| 松村威 | (ブラジリアン柔術アカデミー野武士) |
| 高本裕和 | (高本道場) |
| Kenneth Thomas | (藤田柔術) |
| 森戸新士 | (藤田柔術) |
女子アダルト青帯ルースター級 (3名) Female Adult Blue Rooster (Total:3) |
|
| 石山早苗 | (CARPE DIEM) |
| 畠本梢 | (CAVE) |
| 久保真由美 | (X-TREME EBINA) |
女子アダルト青帯ライトフェザー級 (5名) Female Adult Blue Light feather (Total:5) |
|
| 高山安奈 | (CARPE DIEM) |
| Matsumoto yukary | (DAMM FIGHT JAPAN) |
| 岸野紗也加 | (DRAGON'S DEN) |
| 大吉風花 | (ストライプル茨城) |
| ※ 高本千代 | (高本道場) |
女子アダルト青帯フェザー級 (2名) Female Adult Blue Feather (Total:2) |
|
| ※ 本庄あやな | (CARPE DIEM) |
| 日向野知恵 | (トライフォース柔術アカデミー) |
女子アダルト青帯ライト級 (7名) Female Adult Blue Light (Total:7) |
|
| ※ ライラホシャ | (Impacto BJJ) |
| ※ 今仲千代 | (SUNNY FIT) |
| ※ 関口有貴子 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| ※ 伊吹あんり | (トライフォース柔術アカデミー) |
| ※ 中山由惟 | (トライフォース柔術アカデミーB) |
| ※ 奥富夕夏 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
| ※ 堀口由莉菜 | (柳澤柔術) |
女子アダルト青帯ミドル級 (2名) Female Adult Blue Middle (Total:2) |
|
| ※ 澤井佑夏 | (CARPE DIEM) |
| 柳田園巳 | (ネクサセンス) |
女子アダルト青帯オープンクラス (11名) Female Adult Blue Open class (Total:11) |
|
| 本庄あやな | (CARPE DIEM) |
| 澤井佑夏 | (CARPE DIEM) |
| ライラホシャ | (Impacto BJJ) |
| 今仲千代 | (SUNNY FIT) |
| 関口有貴子 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 伊吹あんり | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 中山由惟 | (トライフォース柔術アカデミーB) |
| 奥富夕夏 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
| 高本千代 | (高本道場) |
| 岡部可奈 | (柳澤柔術) |
| 堀口由莉菜 | (柳澤柔術) |
女子アダルト紫帯ルースター級 (2名) Female Adult Purple Rooster (Total:2) |
|
| 山田海南江 | (IGLOO) |
| ※ 吉田綾子 | (TREE BRAZILIAN JIU-JITSU) |
女子アダルト紫帯ライトフェザー級 (4名) Female Adult Purple Light feather (Total:4) |
|
| 桑島希 | (CARPE DIEM) |
| 山崎成美 | (Evermove) |
| ※ 高崎栞 | (X-TREME EBINA) |
| 川村竜子 | (マスタージャパン福岡) |
女子アダルト紫帯フェザー級 (6名) Female Adult Purple Feather (Total:6) |
|
| 北西顕子 | (CARPE DIEM) |
| ※ 桝本亜美 | (GROUND CORE) |
| 高本奈月 | (TATORU) |
| ※ Renata Silva | (インファイトジャパン) |
| ※ 浦辺里香 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 砂川久美子 | (上野御徒町ブラジリアン柔術部) |
女子アダルト紫帯オープンクラス (5名) Female Adult Purple Open class (Total:5) |
|
| 桝本亜美 | (GROUND CORE) |
| 吉田綾子 | (TREE BRAZILIAN JIU-JITSU) |
| 高崎栞 | (X-TREME EBINA) |
| Renata Silva | (インファイトジャパン) |
| 浦辺里香 | (トライフォース柔術アカデミー) |
女子アダルト茶帯ライトフェザー級 (2名) Female Adult Brown Light feather (Total:2) |
|
| ※ 菅里実 | (CARPE DIEM) |
| 澤田明子 | (DRAGON'S DEN) |
女子アダルト茶帯フェザー級 (4名) Female Adult Brown Feather (Total:4) |
|
| 井上智子 | (ストライプル茨城) |
| 岸田蘭音 | (パラエストラ) |
| ※ 倉持梨奈 | (パラエストラ) |
| 黒部三奈 | (マスタージャパン東京) |
女子アダルト茶帯ライト級 (1名) Female Adult Brown Light (Total:1) |
|
| ※ Carolina Kuwahara | (CHECKMAT JAPAN) |
女子アダルト茶帯オープンクラス (5名) Female Adult Brown Open class (Total:5) |
|
| 菅里実 | (CARPE DIEM) |
| 高橋陽子 | (CARPE DIEM) |
| Carolina Kuwahara | (CHECKMAT JAPAN) |
| 今村ダルバ | (IGLOO) |
| 倉持梨奈 | (パラエストラ) |
女子アダルト黒帯ルースター級 (2名) Female Adult Black Rooster (Total:2) |
|
| 越後伊織 | (DRAGON'S DEN) |
| ※ Milena Sakumoto | (IGLOO) |
女子アダルト黒帯ライトフェザー級 (6名) Female Adult Black Light feather (Total:6) |
|
| 石黒遥希 | (CARPE DIEM) |
| 深津佐和子 | (DAMM FIGHT JAPAN) |
| 芝本さおり | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 増田優実 | (トリスケリオン柔術アカデミー) |
| 富松恵美 | (パラエストラ) |
| 杉内由紀 | (ポゴナ・クラブジム) |
女子アダルト黒帯ミディアムヘビー級 (1名) Female Adult Black Midium heavy (Total:1) |
|
| ※ 金子裕規 | (CARPE DIEM) |
女子アダルト黒帯オープンクラス (2名) Female Adult Black Open class (Total:2) |
|
| 金子裕規 | (CARPE DIEM) |
| Milena Sakumoto | (IGLOO) |