2025/7/13 00:00現在 |
※ オープンクラスにもエントリー |
マスター1青帯ルースター級 (3名) Master1 Blue Rooster (Total:3) |
|
谷口淳紀 | (ALMA FIGHT GYM HOMIES) |
寺沢俊樹 | (Robust Jiu-Jitsu) |
戸田孝生 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
マスター1青帯ライトフェザー級 (10名) Master1 Blue Light feather (Total:10) |
|
沖田剛尚 | (ALMA FIGHT GYM HOMIES) |
寺門真吾 | (DRAGON'S DEN) |
喜多嶋峻 | (PATO STUDIO) |
小林秀典 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
守屋仁貴 | (トライフォース岡山) |
平山義訓 | (トライフォース新宿) |
大平雄輝 | (パラエストラ上越) |
日角健二郎 | (パラエストラ千葉) |
若林遥 | (ボンサイ柔術) |
金山怜平 | (柳澤柔術) |
マスター1青帯フェザー級 (15名) Master1 Blue Feather (Total:15) |
|
橋爪貴 | (CARPE DIEM HIROO) |
川末善隆 | (CARPE DIEM HOPE) |
John Pindel | (CARPE DIEM JIYUGAOKA) |
宮成脩 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
杉山大樹 | (CARPE DIEM MITA) |
平井大介 | (CARPE DIEM MITA) |
鈴木遊哉 | (CAVE) |
牧瀬健斗 | (Now Or Never) |
保科泰良 | (SONIC SQUAD) |
梅津亮太 | (スウェルズ柔術ジム) |
村田直優 | (スパークルー) |
髙田裕紀 | (トライフォース宇都宮) |
渡邉光太 | (トライフォース水道橋) |
岩崎亮介 | (パラエストラ吉祥寺) |
藤原茂生 | (パラエストラ古河) |
マスター1青帯ライト級 (5名) Master1 Blue Light (Total:5) |
|
安達健太朗 | (LifeLab BJJ パラエストラ小金井) |
菊池一意 | (POLAR GYM) |
今野大樹 | (RODEO STYLE) |
林修慶 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
蓑輪哲 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
マスター1青帯ミドル級 (1名) Master1 Blue Middle (Total:1) |
|
Kim Jiwon | (COMBAT JIUJITSU) |
マスター1青帯ミディアムヘビー級 (3名) Master1 Blue Midium heavy (Total:3) |
|
佐藤僚太 | (トライフォース上尾) |
アバディレオ | (パラエストラ八王子) |
上村光 | (頂柔術) |
マスター1青帯スーパーヘビー級 (3名) Master1 Blue Super heavy (Total:3) |
|
河邊賢人 | (Carpe Diem芦屋) |
木藤耕大 | (PATO STUDIO) |
関口高廣 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
マスター1紫帯オープンクラス (5名) Master1 Purple Open class (Total:5) |
|
Heekyu Choi | (John frankl) |
Jabulani Blyden | (ストライプル亀有) |
森岡祥彬 | (ストライプル世田谷) |
佐藤竣介 | (ねわざワールド) |
鈴木海 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
マスター1茶帯オープンクラス (4名) Master1 Brown Open class (Total:4) |
|
矢口学 | (デラヒーバジャパン宇都宮) |
高山良 | (トラスト柔術アカデミー) |
大日向拓 | (ブレイブハート) |
Armand Johann Lubbe | (ボンサイ柔術) |
マスター2青帯ルースター級 (6名) Master2 Blue Rooster (Total:6) |
|
水口宏史 | (PATO STUDIO) |
植松裕 | (アクシス柔術アカデミー) |
房田卓也 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
渡邉慶太 | (トライフォース川越) |
風見祐貴 | (ねわざワールド) |
谷山禎彦 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
マスター2青帯ライトフェザー級 (13名) Master2 Blue Light feather (Total:13) |
|
今成宏幸 | (CARPE DIEM HIROO) |
淺井裕也 | (Carpe Diem Machida) |
永沢幸治郎 | (CARPE DIEM MITA) |
久野克徳 | (Carpe Diem Nagoya) |
永瀬拓也 | (CARPE DIEM YOKOHAMA) |
緒方健之輔 | (RJJ) |
栃木郁磨 | (アクシス柔術アカデミー) |
服部真也 | (クラブバーバリアン) |
西隆太 | (トライフォース五反田) |
延藤素康 | (パラエストラ川崎) |
吉元大喜 | (ヤウェイ柔術アカデミー) |
林洋志 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
内藤崇 | (柳澤柔術) |
マスター2青帯フェザー級 (9名) Master2 Blue Feather (Total:9) |
|
浅野正己 | (Carpe Diem Nagoya) |
鈴木健心 | (Over Limit 千葉 さくら柔術) |
本堂英 | (SONIC SQUAD) |
鈴木智也 | (カタナジム) |
笹川拓真 | (クラブバーバリアン) |
五十畑祥平 | (スパークルー) |
鈴木吉貴 | (トライフォース横浜) |
尾田真也 | (パラエストラ古河) |
笠水正朗 | (ヤウェイ柔術アカデミー) |
マスター2青帯ライト級 (8名) Master2 Blue Light (Total:8) |
|
横田真育 | (ALMA FIGHT GYM PUGNUS) |
中村大樹 | (CARPE DIEM SETAGAYA) |
イスンヒョン | (PATO STUDIO) |
盛永諒 | (トライフォース五反田) |
和泉佑一 | (パラエストラ吉祥寺) |
今村嶺樹 | (関谷柔術アカデミー) |
樋口暁 | (柳澤柔術) |
榎田修也 | (柳澤柔術) |
マスター2青帯ミドル級 (7名) Master2 Blue Middle (Total:7) |
|
坂東輝帝 | (BOHEMIANS) |
田所史弥 | (Dragon Ship Martial Arts Academy) |
野田俊之 | (NOVA UNIAO JAPAN) |
加藤輝彦 | (トライフォース上尾) |
阿佐見拡 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
三好亮太 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
神谷和紀 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
マスター2青帯スーパーヘビー級 (2名) Master2 Blue Super heavy (Total:2) |
|
冨永勇治 | (グレイシーバッハ神戸) |
鈴木孝志 | (トライフォース高知) |
マスター2紫帯オープンクラス (6名) Master2 Purple Open class (Total:6) |
|
汐田昌史 | (Carpe Diem Kyoto) |
門脇奨 | (CARPE DIEM SENDAI) |
秋元駿一 | (PATO STUDIO) |
古谷宗太郎 | (PATO STUDIO) |
内海章登 | (トライフォース岡山) |
重光佑輔 | (ファイティングラボ松本) |
マスター2茶帯オープンクラス (4名) Master2 Brown Open class (Total:4) |
|
澤徳一 | (Carpe Diem Machida) |
山崎信行 | (CARPE DIEM SENDAI) |
佐藤洋一郎 | (カタナジム) |
田島直樹 | (柳澤柔術) |
マスター2黒帯オープンクラス (3名) Master2 Black Open class (Total:3) |
|
村上太郎 | (Carpe Diem芦屋) |
Sungho Lee | (IGLOO) |
Jiho Yang | (フリー) |
マスター3青帯ルースター級 (4名) Master3 Blue Rooster (Total:4) |
|
芦野塁 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
北村聡一郎 | (CARPE DIEM MITA) |
前橋潤 | (Flow Jiu-Jitsu) |
入浜康太 | (ポゴナ・クラブジム) |
マスター3青帯ライトフェザー級 (8名) Master3 Blue Light feather (Total:8) |
|
鈴木勇策 | (CHECKMAT CDJJ TOKYO) |
宮本幸治 | (アクシス柔術アカデミー) |
島﨑明 | (ジャンプファイトクラブ) |
梅野勝史 | (トライフォース上尾) |
大和晋 | (トライフォース川越) |
菊田敬央 | (トライフォース八千代) |
市園敏 | (ヤウェイ柔術アカデミー) |
姉崎光紀 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
マスター3青帯フェザー級 (9名) Master3 Blue Feather (Total:9) |
|
川口竜 | (CARPE DIEM MITA) |
上村保幸 | (グレイシーバッハ神戸) |
小田島徹弥 | (ストライプル茨城) |
五十嵐泰明 | (ストライプル茨城) |
郷大助 | (トライフォース五反田) |
宇田川浄心 | (トライフォース浅草橋) |
村松充裕 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
森田正孝 | (ライトシングアカデミー) |
瀧川裕之 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
マスター3青帯ライト級 (8名) Master3 Blue Light (Total:8) |
|
藤嶋啓利 | (CARPE DIEM HOPE) |
山本志門 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
前田武 | (CARPE DIEM SETAGAYA) |
八角潤一 | (CAVE) |
佐々木敏行 | (CORE QUEST KUSHIRO) |
林宗隆 | (NOVA UNIAO JAPAN) |
高倉充弘 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
濵﨑潤 | (喜柔会) |
マスター3青帯ミドル級 (4名) Master3 Blue Middle (Total:4) |
|
松井英夫 | (Impacto BJJ) |
元村智弘 | (ユナイテッドジム) |
齋藤裕俊 | (柳澤柔術) |
岡田克幸 | (柳澤柔術) |
マスター3青帯ミディアムヘビー級 (3名) Master3 Blue Midium heavy (Total:3) |
|
津田双羅 | (CARPE DIEM) |
富沢真仁 | (POLAR GYM) |
岡崎慎一 | (X-TREME EBINA) |
マスター3紫帯オープンクラス (2名) Master3 Purple Open class (Total:2) |
|
桐島大翔 | (Impacto BJJ) |
木村英希 | (パラエストラ小岩) |
マスター3茶帯オープンクラス (2名) Master3 Brown Open class (Total:2) |
|
Chihun Ahn | (IGLOO) |
吉岡広高 | (ねわざワールド) |
マスター4青帯ルースター級 (5名) Master4 Blue Rooster (Total:5) |
|
森田純平 | (Carpe Diem芦屋) |
菊池直也 | (Impacto BJJ) |
江川大二郎 | (ジャッカス) |
小島泰友 | (ユナイテッドジム) |
原武史 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
マスター4青帯ライトフェザー級 (17名) Master4 Blue Light feather (Total:17) |
|
高見重行 | (CARPE DIEM) |
榎本欣泰 | (CARPE DIEM HIROO) |
高森淳一 | (Carpe Diem Machida) |
三浦基嗣 | (Carpe Diem Nagoya) |
梶野智史 | (Dragon Ship Martial Arts Academy) |
鈴木優哉 | (UNO DOJO) |
福永太文 | (アクシス柔術アカデミー) |
木田正泰 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
天沼悠樹 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
澤口真佐寛 | (トライデントジム) |
板谷一樹 | (トライフォース東中野) |
石橋久男 | (トライフォース八千代) |
冨田剛 | (ねわざワールド) |
佐藤政雄 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
矢田航也 | (マスタージャパン東京) |
市村和一 | (ユナイテッドジム) |
宮嵜修弘 | (リバーサルジム立川ALPHA) |
マスター4青帯フェザー級 (19名) Master4 Blue Feather (Total:19) |
|
相樂喜一郎 | (CARPE DIEM HIROO) |
坂本隆明 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
辻公志 | (Kyoto Uji BJJ) |
武田康弘 | (SONIC SQUAD) |
内田潤青 | (TRIBE TOKYO M.M.A) |
土屋正昭 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
二宮裕貴寛 | (ストライプル世田谷) |
釘宮佑輔 | (スパークルー) |
戸根大輔 | (トライフォース五反田) |
工藤真豪 | (トライフォース桜上水) |
鈴木由宇也 | (トライフォース志木) |
高橋龍三 | (トライフォース水道橋) |
三岡悟志 | (パラエストラ西東京) |
石川洋一 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
小田拓也 | (ポゴナ・クラブジム) |
楠根幸生 | (ユナイテッドジム) |
菅原武彦 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
長濱豊 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
赤嶺輝明 | (柳澤柔術) |
マスター4青帯ライト級 (13名) Master4 Blue Light (Total:13) |
|
山崎大志郎 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
神保良 | (Carpe Diem Nagoya) |
辻谷真 | (NR柔術) |
近野淳平 | (RODEO STYLE) |
加藤建治 | (SONIC SQUAD) |
斉藤仁宏 | (TRIBE TOKYO M.M.A) |
渡邊洋文 | (アクシス柔術アカデミー) |
黒田洋一 | (アクシス柔術アカデミー) |
多葉好弘 | (トライフォース五反田) |
鹿取裕樹 | (ねわざワールド) |
鈴木竜太 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
梶原琢 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
戸井憲一 | (喜柔会) |
マスター4青帯ミドル級 (7名) Master4 Blue Middle (Total:7) |
|
東忠男 | (CARPE DIEM HIROO) |
平田誠 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
清水圭太 | (LifeLab BJJ パラエストラ小金井) |
大塚達彦 | (X-TREME EBINA) |
黒川元樹 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
氏家豪 | (ポゴナ・クラブジム) |
岩崎智樹 | (ユナイテッドジム) |
マスター4紫帯オープンクラス (3名) Master4 Purple Open class (Total:3) |
|
青木久 | (パラエストラ吉祥寺) |
加藤郁也 | (ポゴナ・クラブジム) |
伏谷淳次 | (藤田柔術) |
マスター4茶帯オープンクラス (5名) Master4 Brown Open class (Total:5) |
|
岩島史吉 | (CARPE DIEM JIYUGAOKA) |
原賢一郎 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
塚原隆志 | (ネクサセンス) |
Jay Tews | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
高橋謙太 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
マスター4黒帯オープンクラス (4名) Master4 Black Open class (Total:4) |
|
佐々木大成 | (Flow Jiu-Jitsu) |
石野直樹 | (パラエストラ小岩) |
黒岩大輔 | (ファイティングラボ松本) |
高本裕和 | (高本道場) |
マスター5青帯ライトフェザー級 (6名) Master5 Blue Light feather (Total:6) |
|
高亀克典 | (Belva) |
高山俊彦 | (Carpe Diem Okinawa) |
湯澤一成 | (PATO STUDIO) |
吉原功 | (PATO STUDIO) |
久保仁 | (トライフォース大島) |
皆見恒志 | (ねわざワールドつくば佛生舘) |
マスター5青帯フェザー級 (12名) Master5 Blue Feather (Total:12) |
|
粕谷淳 | (ABLAZE八王子) |
洲之内克 | (CARPE DIEM HIROO) |
北方康文 | (SAROS GYM ) |
荻矢貴生 | (クラブバーバリアン) |
古川耕司 | (ジャンプファイトクラブ) |
中野亮太 | (トライフォース五反田) |
右山裕一 | (トライフォース桜上水) |
阿部秀規 | (トライフォース大島) |
三好健一 | (パラエストラ吉祥寺) |
甲斐毅彦 | (パラエストラ東京) |
山口貴光 | (マスタージャパン東京) |
小林克成 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
マスター5青帯ライト級 (5名) Master5 Blue Light (Total:5) |
|
大元宏治 | (LifeLab BJJ パラエストラ小金井) |
阿久津直人 | (PATO STUDIO) |
天野昭治 | (トライフォース高尾) |
秋山俊之 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
大塚克史 | (ポゴナ・クラブジム) |
マスター5青帯ミドル級 (5名) Master5 Blue Middle (Total:5) |
|
櫻井義城 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
野上将嗣 | (UNO DOJO) |
釼先寿史 | (トライデントジム) |
金子健治 | (トライフォース天満) |
井筒貴俊 | (ファイティングラボ松本) |
マスター5紫帯オープンクラス (6名) Master5 Purple Open class (Total:6) |
|
關敏 | (ストライプル亀有) |
松本哉朗 | (ねわざワールド) |
竹野谷泰寿 | (ねわざワールド) |
小田桐卓也 | (パラエストラ吉祥寺) |
井村裕仁 | (パラエストラ吉祥寺) |
佐藤公治 | (飛翔塾 SORA) |
マスター5茶帯オープンクラス (6名) Master5 Brown Open class (Total:6) |
|
安部和英 | (RJJ) |
長田暢彦 | (X-TREME EBINA) |
大岡弘幸 | (アクシス柔術アカデミー) |
木村光伸 | (ねわざワールド) |
佐藤大輔 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
中易俊之 | (ポゴナ・クラブジム) |
マスター5黒帯オープンクラス (1名) Master5 Black Open class (Total:1) |
|
坂本宗彦 | (Tokushima Escudo) |
マスター6青帯ライトフェザー級 (3名) Master6 Blue Light feather (Total:3) |
|
大森茂樹 | (クラブバーバリアン) |
國安治 | (トライフォース池袋) |
米谷芳彦 | (ポゴナ・クラブジム) |
マスター6青帯フェザー級 (2名) Master6 Blue Feather (Total:2) |
|
岡田憲和 | (グレイシーバッハ神戸) |
髙橋英樹 | (天真流柔術会) |
マスター6茶帯オープンクラス (1名) Master6 Brown Open class (Total:1) |
|
山田雅央 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
マスター6黒帯オープンクラス (2名) Master6 Black Open class (Total:2) |
|
鹿糠友勝 | (X-TREME EBINA) |
伊藤伸明 | (パラエストラ小岩) |
マスター7青帯フェザー級 (3名) Master7 Blue Feather (Total:3) |
|
清水勝利 | (FEAST柔術アカデミー) |
大江拓美 | (Quip) |
小池研身 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
マスター7青帯ライト級 (3名) Master7 Blue Light (Total:3) |
|
市川路朗 | (SONIC SQUAD) |
野澤良徳 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
宋伸浩 | (パラエストラ小岩) |
女子マスター1青帯ルースター級 (5名) Female Master1 Blue Rooster (Total:5) |
|
朝野愛 | (ALMA FIGHT GYM PUGNUS) |
川口季美香 | (SONIC SQUAD) |
山崎アン | (ストライプル亀有) |
見掛亜香里 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
湯本かれん | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
女子マスター1青帯ライトフェザー級 (5名) Female Master1 Blue Light feather (Total:5) |
|
阿部真奈美 | (ABLAZE八王子) |
今井星子 | (PATO STUDIO) |
鈴木清香 | (エボクス ブラジリアン柔術) |
中村安奈 | (ボンサイ柔術) |
松永真依 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
女子マスター1青帯フェザー級 (4名) Female Master1 Blue Feather (Total:4) |
|
寺田順子 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
工藤恵里花 | (パラエストラ千葉) |
岡安安香里 | (リバーサルジム横浜グランドスラム) |
長澤万耶子 | (高本道場) |
女子マスター1青帯ライト級 (1名) Female Master1 Blue Light (Total:1) |
|
栄希和 | (Carpe Diem芦屋) |
女子マスター3青帯ルースター級 (5名) Female Master3 Blue Rooster (Total:5) |
|
川南恵美 | (Carpe Diem Machida) |
漆原広子 | (Shuhari 柔術) |
佐藤清代江 | (トライフォース小田原) |
高橋美和 | (トライフォース浅草橋) |
菅原千鶴 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
女子マスター3青帯ライト級 (3名) Female Master3 Blue Light (Total:3) |
|
関谷彩子 | (RODEO STYLE) |
髙水麻衣 | (リバーサルジム立川ALPHA) |
佐藤佳那 | (喜柔会) |
女子マスター4青帯ライトフェザー級 (6名) Female Master4 Blue Light feather (Total:6) |
|
磯崎香織 | (ABLAZE八王子) |
鈴木佳子 | (DRAGON'S DEN) |
池田清美 | (Impacto BJJ) |
スエナガアメリア | (Over Limit BJJ Honjo) |
篠塚知子 | (Over Limit 千葉 さくら柔術) |
関本真弓 | (パラエストラ吉祥寺) |
女子マスター4青帯フェザー級 (2名) Female Master4 Blue Feather (Total:2) |
|
カイウェイ由 | (CARPE DIEM KAMAKURA) |
楢原理英子 | (トライフォース浅草橋) |