2023年12月25日
JBJJFランキング2023 が確定いたしました。
全順位・詳細はランキングページをご確認ください。
https://www.jbjjf.com/ranking/ranking2023/
1位 | 芝本幸司 Koji Shibamoto | 61 |
2位 | 大柳敬人 Keito Oyanagi | 46 |
3位 | 横山大鋳 Daiju Yokoyama | 33 |
3位 | 鈴木和宏 Kazuhiro Suzuki | 33 |
5位 | Callam Atkinson | 32 |
6位 | 井上啓太 Keita Inoue | 30 |
7位 | Grant Bogdanove | 27 |
8位 | 高本裕和 Hirokazu Takamoto | 26 |
9位 | 野村優眞 Yuma Nomura | 25 |
9位 | Iago Ueno | 25 |
1位 | 木村謙太 Kenta Kimura | 94 |
2位 | 斉藤晶 Sho Saito | 92 |
3位 | 道中健人 Kento Michinaka/td> | 69 |
4位 | 福島聖也 Seiya Fukushima | 54 |
5位 | 澤井雅登 Masato Sawai | 47 |
1位 | 伊東大生 Daiki Ito | 97 |
2位 | 井田黎 Rei Ida | 68 |
3位 | 石井晴 Haru Ishii | 60 |
1位 | 高橋俊彦 Toshihiko Takahashi | 153 |
2位 | 加古拓渡 Takuto Kako | 63 |
3位 | 高橋弘毅 Hiroki Takahashi | 45 |
1位 | 馬場広志 Hiroshi Baba | 79 |
1位 | 室伏伸哉 Shinya Murofushi | 66 |
1位 | 宇原浩一 Koichi Uhara | 139 |
2位 | 高玉年克 Toshikatsu Takadama | 138 |
2位 | 澤田真琴 Makoto Sawada | 71 |
1位 | 坂本宗彦 Munehiko Sakamoto | 255 |
1位 | 佐藤真生 Mao Sato | 118 |
1位 | 芝本さおり Saori Shibamoto | 28 |
1位 | 倉持梨奈 Rina Kuramochi | 46 |
1位 | 川村竜子 Ryuko Kawamura | 54 |
1位 | 柳朝海 Asami Yanagi | 109 |
アカデミー ACADEMY
1位
トライフォース柔術アカデミー
880
2位
PATO STUDIO
412
3位
X-TREME EBINA
382
4位
Carpe Diem芦屋
378
5位
グレイシーバッハ
352
6位
CARPE DIEM
250
7位
パラエストラ吉祥寺
193
8位
CARPE DIEM MITA
184
9位
アクシス柔術アカデミー
138
10位
IGLOO
134
上記の各ランキング1位の競技者・1~10位のアカデミーには、JBJJF年間表彰式(開催日未定・後日ご案内)・およびJBJJF主催大会にて表彰盾が授与されます。
2016年5月より前のお知らせ等を確認したい方は、旧JBJJFブログでご確認ください。
http://jbjjf.blogspot.jp/