1-2 de Julho de 2017
*1 de Julho – Roxa,Marrom,Preata
*2 de Julho – Branco e azul
Aichiken Budokan 〒455-0078 Aichi Prefecture, Nagoya, Minato Ward, Maruikecho, 1 Chome−1−4
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1981 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1976 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1971 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1966 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1961 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1981 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1976 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1971 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1966 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1961 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
~11 de junho de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
~16 de junho de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
~20 de junho de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)8,000yen |
*método de pagamento: banco, crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation