
3 de junho de 2018
Tsuyuhashi Sports Center
2-14-1 Tsuyuhashi, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi (zip code:454-0022)
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2000 e anos anteriores | Adulto | Iniciante, Avançado, Especialista |
1988 e anos anteriores | Master1 | Iniciante, Avançado, Especialista |
1982 e anos anteriores | Master2 | Iniciante, Avançado, Especialista |
1977 e anos anteriores | Master3 | Iniciante, Avançado, Especialista |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2000 e anos anteriores | Adulto | Iniciante, Avançado, Especialista |
1988 e anos anteriores | Master1 | Iniciante, Avançado, Especialista |
~27 de abril de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)3,000yen |
~11 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
~25 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
*método de pagamento: crédito