
3 de junho de 2018
Tsuyuhashi Sports Center
2-14-1 Tsuyuhashi, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi (zip code:454-0022)
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2002 e 2001 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
2000 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1982 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1977 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1972 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1967 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1962 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2002 e 2001 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
2000 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
~27 de abril de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)3,000yen |
~11 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
~25 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
*método de pagamento: crédito