*Este torneio pode ser participação em categorias que nunca ganharam medalhas de ouro no passado.
*Caso você já ganhou uma medalha de ouro no Galo faixa branco mestre1.
Não pode haver uma entrada no mestre1 Galo faixa branca.
Pode entrada para o adulto Galo faixa branca.
*Caso você já ganhou uma medalha de ouro no Galo faixa branco adulto.
Não pode haver uma entrada no adulto Galo faixa branca.
Pode entrada para o adulto Pluma faixa branca.
16 de julho de 2017
Taito Riverside Sports Center
〒110-0024 1-1-10 Imado, Taito, Tokyo, Japão
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2001 e 2000 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1999 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1981 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1976 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1971 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1966 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1961 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2001 e 2000 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1999 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
~19 de junho de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
~1 de julho de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
~5 de julho de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
*método de pagamento: banco, crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation