
21 de julho * Azul, Roxo, Marrom, todas as categorias e sem kimono
22 de julho * Branco e preto todas as categorias
* taxa de inscrição inclui uma (1) camisa de evento grátis
* Entrada tanto GI e NO-GI irá devolver 1000 ienes
22 de julho – Detalhes e inscrição do 2º dia clique aqui.
21 de julho de 2018
Sumida City Gymnasium Budo hall
4-15-1 Kinshi, Sumida-ku, Tóquio, Japão Zip code:130-0013
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa | NO-GI Categoria |
---|---|---|---|
2002 e 2001 | Juvenil | Azul | – |
2000 e anos anteriores | Adulto | Azul,Roxa,Marrom | Iniciante, Avançado, Especialista |
1988 e anos anteriores | Master1 | Azul,Roxa,Marrom | Iniciante, Avançado, Especialista |
1982 e anos anteriores | Master2 | Azul,Roxa,Marrom | Iniciante, Avançado, Especialista |
1977 e anos anteriores | Master3 | Azul,Roxa,Marrom | – |
1972 e anos anteriores | Master4 | Azul,Roxa,Marrom | – |
1967 e anos anteriores | Master5 | Azul,Roxa,Marrom | – |
1962 e anos anteriores | Master6 | Azul,Roxa,Marrom | – |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa | NO-GI Categoria |
---|---|---|---|
2002 e 2001 | Juvenil | Azul | – |
2000 e anos anteriores | Adulto | Azul,Roxa,Marrom | Iniciante, Avançado, Especialista |
1988 e anos anteriores | Master1 | Azul,Roxa,Marrom | Iniciante, Avançado, Especialista |
~21 de junho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
~28 de junho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
~5 de julho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
~12 de julho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
*método de pagamento: crédito