
21 de maio de 2017
Morioka Budokan
〒020-0882 3-12 Sumiyoshi-cho, Morioka, Iwate, Japão
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2013 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
2012 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
2011 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
2010 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
2009 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
2008 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
2007 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2006 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2005 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2004 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verde |
2003 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verde |
2002 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verde |
~1 de maio de 2017 |
Membro da JBJJF 5000yen |
~8 de maio de 2017 |
Membro da JBJJF 6000yen |
~11 de maio de 2017 |
Membro da JBJJF 7000yen |
*método de pagamento: banco, crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation