
18 de dezembro de 2016
Sumida Gymnasium 〒130-0013 4-15-1 Kinshi, Sumida-ku, Tóquio, Japão
Podem participar sem ID da JBJJF. Sem limite de quantidade da atleta cada categoria pela academia.Desnecessário carteirinha e registro da academia.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2000 e 1999 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1998 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1986 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1980 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1975 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1960 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1965 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1960 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2000 e 1999 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1998 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1986 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2012 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
2011 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
2010 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
2009 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
2008 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
2007 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
2006 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2005 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2004 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2003 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
2002 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
2001 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
~21 de novembro de 2016 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
~2 de dezembro de 2016 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
~9 de dezembro de 2016 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
〒171-0051 Nagasaki6-10-12 BelhaimHigashinagasaki401 Toshima-ku TOKYO JAPAN 「TOKYO INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP」
Inscrição pela atleta(PDF) Inscrição pela Crianças atleta(PDF)
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation