18 de junho de 2017
Hikarigaoka Gymnasium
〒179-0072 4-1-4 Hikarigaoka, Nerima, Tokyo, Japão
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2001 e 2000 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1999 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1981 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1976 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1971 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1966 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1961 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2001 e 2000 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1999 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
~17 de maio de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
~29 de maio de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
~3 de junho de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
~7 de junho de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
*método de pagamento: banco, crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation