
4 de dezembro de 2016
Budokan Hibiki
〒561-0858 4-13-2 Hattori-nishi-cho, Toyonaka, Osaka, Japan
Podem participar sem ID da JBJJF. Sem limite de quantidade da atleta cada categoria pela academia.Desnecessário carteirinha e registro da academia.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2000 e 1999 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1998 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1986 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1980 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1975 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1970 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2000 e 1999 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1998 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
No recrutamento
~5 de novembro de 2016 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
~18 de novembro de 2016 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation