★本大会は団体表彰があります(獲得ポイント上位のアカデミーにトロフィーが授与されます。)
2018年6月23,24日(土日)
試合順 | 集合時間 |
---|---|
スタッフ・レフェリー | 8:30集合 |
初戦が第1試合~第10試合の選手 | 9:30集合 |
初戦が第11試合~第15試合の選手 | 10:20集合 |
初戦が第16試合~第20試合の選手 | 10:40集合 |
初戦が第21試合~第25試合の選手 | 11:00集合 |
初戦が第26試合~第30試合の選手 | 11:20集合 |
初戦が第31試合~第35試合の選手 | 11:40集合 |
初戦が第36試合~第40試合の選手 | 12:00集合 |
初戦が第41試合~第45試合の選手 | 12:40集合 |
初戦が第46試合~第50試合の選手 | 13:00集合 |
初戦が第51試合~第55試合の選手 | 13:20集合 |
初戦が第56試合~第60試合の選手 | 13:40集合 |
初戦が第61試合~第65試合の選手 | 14:00集合 |
初戦が第66試合~第70試合の選手 | 14:20集合 |
初戦が第71試合以降の選手 | 14:40集合 |
※23日(土)と24日(日)で集合時間が異なります。お間違えの無いようご注意ください。 ※集合時間はトーナメント表をご確認いただき、例えば「1-23」と書いてある場合「第1マット23試合目」となります。
試合順 | 集合時間 |
---|---|
スタッフ・レフェリー | 8:30集合 |
初戦が第1試合~第10試合の選手 | 12:00集合 |
初戦が第11試合~第15試合の選手 | 12:40集合 |
初戦が第16試合~第20試合の選手 | 13:00集合 |
初戦が第21試合~第25試合の選手 | 13:20集合 |
初戦が第26試合~第30試合の選手 | 13:40集合 |
初戦が第31試合~第35試合の選手 | 14:00集合 |
初戦が第36試合~第40試合の選手 | 14:20集合 |
初戦が第41試合~第45試合の選手 | 14:40集合 |
初戦が第46試合~第50試合の選手 | 15:00集合 |
初戦が第51試合~第55試合の選手 | 15:20集合 |
初戦が第56試合~第60試合の選手 | 15:40集合 |
初戦が第61試合~第65試合の選手 | 16:00集合 |
初戦が第66試合~第70試合の選手 | 16:20集合 |
初戦が第71試合以降の選手 | 16:40集合 |
※23日(土)と24日(日)で集合時間が異なります。お間違えの無いようご注意ください。 ※集合時間はトーナメント表をご確認いただき、例えば「1-23」と書いてある場合「第1マット23試合目」となります。
※集合時間はあくまでも目安となります(計量は直前計量となります)。
墨田区総合体育館 武道場
東京都墨田区錦糸4-15-1
全カテゴリーにて一般(JBJJF会員未登録)JBJJF非加盟団体でも参加可能
生まれ年 | カテゴリ名 | 帯 |
---|---|---|
2001年から2002年 | ジュブナイル | 白帯、青帯、紫帯 |
2000年か、それ以前 | アダルト | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1988年か、それ以前 | マスター1 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1982年か、それ以前 | マスター2 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1977年か、それ以前 | マスター3 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1972年か、それ以前 | マスター4 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1967年か、それ以前 | マスター5 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1962年か、それ以前 | マスター6 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
※階級別とオープンクラスの年齢カテゴリーを別々にすることは出来ません。
生まれ年 | カテゴリ名 | 帯 |
---|---|---|
2001年から2002年 | ジュブナイル | 白帯、青帯、紫帯 |
2000年か、それ以前 | アダルト | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1988年か、それ以前 | マスター1 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
※階級別とオープンクラスの年齢カテゴリーを別々にすることは出来ません。