

25 de Novembro de 2017
Koriyama General Gymnasium
3-10 Toyota, Koriyama, Fukushima, Japão 963-8021
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1981 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1976 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1971 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1966 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1961 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1981 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1976 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1971 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1966 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1961 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| ~26 de Outubro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)3,000yen |
| ~9 de Novembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
| ~16 de Novembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
*método de pagamento: crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation