24 de julho de 2016
Hikarigaoka Dome(TOKYO NERIMA-ku) 〒179-0075 Takamatsu 5-8-16 Nerima-ku TOKYO
Desnecessário carteirinha e registro da academia.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2012 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
2011 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
2010 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
2009 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
2008 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
2007 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
2006 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2005 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2004 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2003 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
2002 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
2001 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2012 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
2011 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
2010 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
2009 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
2008 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
2007 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
2006 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2005 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2004 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2003 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
2002 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
2001 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
No recrutamento
~22 de junho de 2016 |
Membro da JBJJF 4000yen |
~4 de Julho de 2016 |
Membro da JBJJF 5000yen |
~15 de julho de 2016 |
Membro da JBJJF 6000yen |
〒171-0051Nagasaki6-10-12 BelhaimHigashinagasaki401 Toshima-ku TOKYO JAPAN 「ALL JAPAN MASTER OPEN」
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation