2018年12月30日(日)
※集合時間はトーナメント表をご確認いただき、例えば「1-23」と書いてある場合「第1マット23試合目」となります。
※キッズ、GRAPPLING OPEN TOURNAMENTの試合順・集合時間とお間違えの無い様にご注意ください。
スタッフ | 8:30集合 |
レフェリー | 9:30集合 |
一般開場 | 10:00 |
キッズ/全選手 | 10:15集合 |
大人/初戦が第1試合~第10試合の選手 | 11:20集合 |
大人/初戦が第11試合~第15試合の選手 | 12:00集合 |
大人/初戦が第16試合~第20試合の選手 | 12:20集合 |
大人/初戦が第21試合~第25試合の選手 | 12:40集合 |
大人/初戦が第26試合~第30試合の選手 | 13:00集合 |
大人/初戦が第31試合~第35試合の選手 | 13:20集合 |
大人/初戦が第36試合以降の選手 | 13:40集合 |
GRAPPLING OPEN TOURNAMENT/全選手 | 15:00集合 |
※キッズ、GRAPPLING OPEN TOURNAMENTとそれぞれ集合時間が異なります。お間違えの無い様にご注意ください。
※集合時間はトーナメント表をご確認いただき、例えば「1-23」と書いてある場合「第1マット23試合目」となります。
※集合時間はあくまでも目安となります(計量は試合直前計量となります)。
さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ
〒330-9111 埼玉県さいたま市中央区新都心8
全カテゴリーにて一般(JBJJF会員未登録)JBJJF非加盟団体でも参加可能
生まれ年 | カテゴリ名 | 帯 |
---|---|---|
2001年から2002年 | ジュブナイル | 白帯、青帯、紫帯 |
2000年か、それ以前 | アダルト | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1988年か、それ以前 | マスター1 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1982年か、それ以前 | マスター2 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1977年か、それ以前 | マスター3 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1972年か、それ以前 | マスター4 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1967年か、それ以前 | マスター5 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1962年か、それ以前 | マスター6 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
※階級別とオープンクラスの年齢カテゴリーを別々にすることは出来ません。
生まれ年 | カテゴリ名 | 帯 |
---|---|---|
2001年から2002年 | ジュブナイル | 白帯、青帯、紫帯 |
2000年か、それ以前 | アダルト | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1988年か、それ以前 | マスター1 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
※階級別とオープンクラスの年齢カテゴリーを別々にすることは出来ません。
お問合せは問合せフォームよりお願いします。
https://www.jbjjf.com/contact/
主催:日本ブラジリアン柔術連盟 / RIZIN FIGHTING FEDERATION
運営:日本ブラジリアン柔術連盟