2018年10月7日(日)
レフェリー・スタッフ | AM9:00集合 |
全選手 | AM9:10集合 |
計量・ユニフォームチェック | 準備が出来次第開始(一斉計量) |
徳島県立中央武道館
〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内6
全カテゴリーにて一般(JBJJF会員未登録)JBJJF非加盟団体でも参加可能
生まれ年 | カテゴリ名 | 帯 |
---|---|---|
2001年から2002年 | ジュブナイル | 白帯、青帯、紫帯 |
2000年か、それ以前 | アダルト | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1988年か、それ以前 | マスター1 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1982年か、それ以前 | マスター2 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1977年か、それ以前 | マスター3 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1972年か、それ以前 | マスター4 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1967年か、それ以前 | マスター5 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1962年か、それ以前 | マスター6 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
※階級別とオープンクラスの年齢カテゴリーを別々にすることは出来ません。
生まれ年 | カテゴリ名 | 帯 |
---|---|---|
2001年から2002年 | ジュブナイル | 白帯、青帯、紫帯 |
2000年か、それ以前 | アダルト | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
1988年か、それ以前 | マスター1 | 白帯、青帯、紫帯、茶帯、黒帯 |
※階級別とオープンクラスの年齢カテゴリーを別々にすることは出来ません。
お問合せは問合せフォームよりお願いします。
https://www.jbjjf.com/contact/